Spectrum Analyzers
| Advantest U4941N | Spectrum Analyzer, 9 Khz-2.2 Ghz, 75 Ohm input | |
| Avcom PSA 33A | Spectrum Analyzer, 1-1200 Mhz | ![]() |
| Avcom PSA 37D | Spectrum Analyzer w/ case (10 Mhz-1750 Mhz, 3.7-4.2 Ghz | |
| Avcom PSA 65A | Spectrum Analyzer, 2-1000 Mhz | ![]() |
| Signal Sampler/Calibrator | ![]() |
|
| Avcom TISH-4 | Survey Horn | ![]() |
| Calan 1776 | Spectrum Analyzer/Sweep Receiver, 5-1000 MHz | ![]() |
| Calan 1776 | Spectrum Analyzer/Sweep Receiver, 5-600 MHz | ![]() |
| HP 11970A | Harmonic mixer, 2605-40 Ghz | ![]() |
| HP 11970Q | Harmonic mixer, 33-50 Ghz | ![]() |
| HP 181T | Spectrum Analyzer Mainframe | ![]() |
| HP 182T | Spectrum Analyzer Mainframe | ![]() |
| HP 82215A | 128K RAM Card | ![]() |
| HP 853A | Digital Storage Mainframe | ![]() |
| HP 853A | Digital Storage Mainframe, *average condition | ![]() |
| HP 8558B | Spectrum Analyzer Plug-in with option 002 (75 Ohm, dBmV units) | ![]() |
| HP 8560E | Spectrum Analyzer, 30 Hz-2.9 Ghz | ![]() |
| HP 8562A | Microwave Spectrum Analyzer, 9 Khz-22 Ghz | |
| HP 85700 | Memory Card, 32K | ![]() |
| HP 85711B | CATV Measurement Card | ![]() |
| HP 85721A | CATV Software, English Version | ![]() |
| HP 85721A | CATV Software, Japanese Version | ![]() |
| HP 859X | option 103 (RAM Card/Quasi Peak Detector) | ![]() |
| HP 85901A | Portable AC Power Source, includes: battery, 12 VDC input, 1 hr operation at 100 Watt Load | ![]() |
| HP 8590A | option: 021 (HPIB) | |
| HP 8590A | options: 001(75 Ohm), 021 (HPIB), 1 Mhz-1.8 Ghz | |
| HP 8590L | Spectrum Analyzer, with options 001,003,043; with preloaded 85711B CATV personality | ![]() |
| HP 8590L | Spectrum Analyzer, with options 001, 043 | ![]() |
| HP 8591A | Spectrum Analyzer, preloaded with 85711 CATV software and K-31 DVB, with options: 001 (75 Ohm), 011 (Tracking Generator), 021 (HPIB) | |
| HP 8591A | Spectrum Analyzer, preloaded with 85711 CATV software and K-31 DVB, with options: 001 (75 Ohm), 011 (Tracking Generator), 021 (HPIB), 102 (AM/FM Demod & TV Sync | |
| HP 8591A | Spectrum Analyzer, 10 KHz-1.8 GHz, with options: 001 (75 Ohm), 021 (HPIB), preloaded with 85711B CATV Personality Card | |
| HP 8591A | Spectrum Analyzer, 10 Khz-1.8 Ghz, 75 ohm matchpad, preloaded with HP 85711B CATV Personality Card, with options: 023 (RS232), 004 (Hi Stability Time Base) | |
| HP 8591A | Spectrum Analyzer, 10 Khz-1.8 Ghz, HP 85711B CATV Software, with options: 001 (75 Ohm), 021 (HPIB), 101 (Fast Time Domain Sweep), 102 (AM/FM Demod & TV Sync), K31 (DVB) | |
| HP 8591A | Spectrum Analyzer, 10 Khz-1.8 Ghz, HP 85711B CATV Software w/ options 001 (75 Ohm), 004 (High Stability), 023 (RS232), 101 (Fast Time Domain Sweep), 102 (AM/FM Demod & TV Sync), K31 (DVB | |
| HP 8591C | Spectrum Analyzer, with options: 011 (tracking generator), 023 (RS232) | ![]() |
| HP 8591C | Spectrum Analyzer, with options: 011 (Tracking Generator), 021 (HPIB), 107 (TV Receiver/Video Tester | ![]() |
| HP 8591C | Spectrum Analyzer, with options: 011 (Tracking Generator), 021 (HPIB), 107 (TV Receiver/Video Tester), 130 (Narrow Resolution Bandwidth) | ![]() |
| HP 8591C | Spectrum Analyzer : options 043 (Parallel, RS232), 107 (TV Receiver/Video Tester) | ![]() |
| HP 8591C | Spectrum Analyzer, with options: 041 (HPIB), 107 (TV Receiver/Video Tester), and 130 (Narrow Resolution Bandwidth) | ![]() |
| HP 8591C | Spectrum Analyzer, with options: 043 (Parallel, RS232), 130 (Narrow Resolution Bandwidth) | ![]() |
| HP 8591C | Spectrum Analyzer, with options: 043 (Parallel, RS232) | ![]() |
| HP 8591E | Spectrum Analyzer, with options 001 (75 Ohm), 041 (HPIB & Parallel) | ![]() |
| HP 8591E | Spectrum Analyzer, with options 001 (75 Ohm), 004 (Precision Frequency Reference), 011 (Tracking Generator), 023, 301, | ![]() |
| HP 8591E | Spectrum Analyzer, with options 001 (75 Ohm), 004 (Precision Frequency Reference), and 85721A CATV Software loaded | ![]() |
| HP 8591E | Spectrum Analyzer, with option 021 (HPIB), preloaded with HP 85721A CATV Software, & 75 Ohm matching transformer, 130 (Narrow Resolution Bandwidth) | ![]() |
| HP 8591E | Spectrum Analzyer, with options: 021 (HPIB), 101 (Fast Time Domain Sweep), 105 (Time Gated Measurements), Firmware Version 1.6.92, preloaded with HP 85711B | ![]() |
| HP 8591E | Spectrum Analyzer, with options: 021 (HPIB), 040 (Front Panel Protective Cover), 101 (Fast Time Domain Sweep), 102 (AM/FM Demod & TV Sync), 130 (Narrow Resolution Bandwidth) | ![]() |
| HP 8591E | Spectrum Analyzer, with options: 001 (75 Ohm), 004 (Precision Frequency Reference), 011 (Tracking Generator), 021 (HPIB), 101 (Fast Time Domain Sweep), 102 (AM/FM Demod & TV Sync), 130 (Narrow Resolution Bandwidth),85721A CATV personality loaded | ![]() |
| HP 8592B | Spectrum Analyzer, 9 Khz-22 Ghz, option 021 (HBIB) | ![]() |
| HP 8592B | Spectrum Analyzer, 9 Khz-22 Ghz, 32K bytes, options 003 (card reader), 021 (HBIB), 040 (front cover) | ![]() |
| HP 85921A | CATV Data | ![]() |
| HP 85921B | Data Software with 24542U Cable | ![]() |
| HP 8593A | Spectrum Analzyer, with option: 021 (HPIB), 9 Khz-22 Ghz | ![]() |
| HP E4411B | Spectrum Analzyer, with options: 1AX (RS232/Parallel), 1DP (75 Ohm), 9 Khz-1.5 Ghz | ![]() |
| HP E4411B | Spectrum Analzyer, with options: 1AX (RS232/Parallel), 1DP (75 Ohm), and HD2 CATV Package, 9 Khz-1.5 Ghz | ![]() |
| HP E4411B | Spectrum Analzyer, with options: 1AX (RS232/Parallel), 1DP (75 Ohm), HD3 CATV Package, 227, | ![]() |
| HP E4411B | Spectrum Analzyer, with options: 1AX (RS232/Parallel), 1DP (75 Ohm), 1DS (Pre-amp), and HD3 CATV Package, 9 Khz-1.5 Ghz | ![]() |
| HP E4444A | Bench Link, Version 1.08 | ![]() |
| HP K-31 | DVB Card (859X) | ![]() |
| Matrix R-75 | Distortion Analyzer. 50-500 MHz | ![]() |
| Spectrum Analyzer, w/ CATV package, 1GHz | ||
| Spectrum Analyzer, w/ QAM (Annex B), CATV Pack (NTSC) | ![]() |
|
| 1.5 GHz CATV/QAM/Spectrum Analyzer w/ Video Demod, CATV measurement pack, time domain measurement, w/ options: AT2Q6-8 (64/256 QAM RQ+ Euro/Annex A/B/C, Dual 6-8 MHz bandwidth [required for Annex A]), AT@Q-ASI (MPEG Transport stream output, ASI formatted BNC connector), A99026010 (WinComII - Data Management Software), A99026020 (WinRemote - Remote Control Spectrum Analyzer Software), A99026050 (WinQam - Remote Control QAM Digital Measurements Software), Balance of mftr's 2-year warranty | ![]() |
|
| Network Profiler, 4MHz - 1.1 GHz Spectrum Analyzer | ![]() |
|
| Tektronix 1405 | NTSC TV Sideband Adapter, with option 03 (271X Markers) | ![]() |
| Tektronix 1705 | 900-1450 Mhz | ![]() |
| Tektronix 1705A | Spectrum monitor, 900-2,000 Mhz | ![]() |
| Tektronix 2704 | Inverter, for 2700 Series Analyzer | ![]() |
| Tektronix 2705 | Battery Pack, accessory for 2704 | ![]() |
| Tektronix 2707 | Tracking Generator, 50 Ohm | ![]() |
| Tektronix 2707 | Tracking Generator, option 01 (75 Ohm | ![]() |
| Tektronix 2710 | 10 Khz-1.8 Ghz, options: 02 (Internal Frequency Counter, 09 (Centronics Interface), 10 (Video Monitor) | |
| Tektronix 2712 | 9 Khz-1800 Mhz | |
| Tektronix 2712 | 9 Khz-1800 Mhz, option 04 (Tracking Generator) | |
| Tektronix 2714 | 9 Khz- 1.8 Ghz, option 03 (GPIB) | ![]() |
| Tektronix 2715 | CATV Spectrum Analyzer w/ time gated measurements for in service testing, 9 Khz-1.8 Ghz, options 08 (RS232), DVB-C | |
| Wavetek 1881/RFP | (RFP-80.75, 175.25, 211.25 Mhz) 5 Mhz-1 Ghz | ![]() |
| Wavetek 1881 | Spectrum Analyzer, 67.25, 151.25, 295.25 Mhz | ![]() |
| Wavetek 1882 | Sweepless Sweep/Spectrum Analyzer | ![]() |

















