TDR'S & Cable Testers
| Aines 140B/MC | Tone Test Set | ![]() |
| Biddle 433F | TDR, w/ padded case | ![]() |
| Biddle 531 | TDR | ![]() |
| Cable Pro TS-18 | Continuity Tester | ![]() |
| Lemco A 202 | Continuity Tester (set) | ![]() |
| Psiber CT50 | NEW, Installer TDR, w/accessories 1 Year Factory Warranty |
![]() |
| Riser Bond 1205C | TDR with standard Memory | ![]() |
| Riser Bond 1205CX | TDR with standard Memory | ![]() |
| Riser Bond 1205CXA | TDR with enhanced memory option | ![]() |
| Riser Bond 1205T | Twisted Pair & Coax TDR with standard memory | ![]() |
| Riser Bond 1205TX-OSP | Twisted Pair & Coax TDR with standard memory | ![]() |
| Riser Bond 1270 | Telco TDR with standard memory | ![]() |
| Riser Bond 1550 | Handheld Coaxial TDR Graphic Display |
![]() |
| Riser Bond 2901A | TDR | ![]() |
| Riser Bond 2901B | Digital TDR | ![]() |
| Riser Bond 2901C | TDR | ![]() |
| Riser Bond 3000 | Digital TDR | ![]() |
| Riser Bond 3200 | TDR | ![]() |
| Riser Bond Line Judge 1000 | TDR | ![]() |
| Sencore CA 780 | Metallic Cable Analyzer (TDR) | |
| Tektronix 1502 Chart Recorder | YT-1S, NEEDS REPAIR | ![]() |
| Tektronix 1502B | TDR, options: 03 (Battery) | ![]() |
| Tektronix 1502C | ![]() |
|
| Tektronix 1503 | Long Range TDR, option 03 (battery) | ![]() |
| Tektronix 1503B | NEW LCD, option 03 (battery) | ![]() |
| Tektronix 1503C | battery standard | ![]() |
| Tektronix MCTAP Software | Software for TV 220 | ![]() |
| Tektronix TV 110 | TDR | ![]() |
| Tektronix TV 220 | TDR | ![]() |
| Tektronix TV 90 | Complete | ![]() |
| Tektronix YT-1 | Chart Recorder | ![]() |
| Tektronix YT-1-S | Chart Recorder | ![]() |
| Tempo Research E2521 | TDR, Telco & CATV, w/ case and test leads | ![]() |
| Tempo TV 220 | NEW, TDR w/standard accessories 1 Year Factory Warranty |
![]() |
| Tempo TV 90 | NEW, TDR w/standard accessories 1 Year Factory Warranty |
![]() |
| Test Lead | BNC to clip (NEW) | ![]() |
| Trilithic 2040 | Time Domain Reflectometer with SC/TL/BNC (m) to BNC (f) | ![]() |
| Wiltron C752 | Coaxial Cable Analyzer, 75 Ohm, with Load, Short, Open, F Adapter, case, 5-1200 Mhz | ![]() |








